0010010 nbsp;Máy trộn chất tẩy rửa bằng thép không gỉ 0010010 nbsp;
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
Sự miêu tả:
Hệ thống pha trộn áp dụng điều chỉnh pha trộn một chiều và điều chỉnh tốc độ chuyển đổi tần số, để đáp ứng sản phẩm của các yêu cầu công nghệ khác nhau.
Theo yêu cầu công nghệ, các vật liệu có thể được làm nóng hoặc làm mát. Phương pháp sưởi ấm có thể được lựa chọn hơi nước hoặc sưởi ấm điện theo khách hàng
Ứng dụng:
Máy khử trùng tay Gel được áp dụng cho các hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm hàng ngày. Như xà phòng lỏng, 75% chất khử trùng tay cồn, gel rửa tay không nước;
0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
Mô hình | YHYXG-500 | YHYXG-1000 | YHYXG-2000 | YHYXG-3000 |
Âm lượng | 500L | 1000L | 2000L | 3000L |
Vật liệu bên trong (Nhật Bản) | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Vật liệu bên ngoài (Thượng Hải Baogang) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
Vật liệu mái chèo | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L | SUS 316 L |
Sức mạnh đồng nhất | 11 kw | 15 kw | 18 kw | 20 kw |
Tốc độ máy xay (bộ biến tần) | 0-63rpm | 0-63rpm | 0-63rpm | 0-63rpm |
Máy xay sinh tố | 4 kw | 5. 5 kw | 7. 5 kw | 8. 5 kw |
Vôn | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50-60HZ ; 380 V ± 10% - 15% | |||
Nhiệt độ của máy trộn | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≤ 100 ℃ |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp;