Bồn trộn chân không Viscostiy Liquid
Máy nhũ hóa hóa học nhũ hóa đồng nhất để sản xuất nhũ tương nhớt, phân tán và đình chỉ trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm và hóa chất. Đó là thiết kế máy đồng nhất tiên tiến nhất từ châu Âu và đặc biệt thích hợp để tạo ra các lô kem và nhũ tương lớn với số lượng lớn bột.
Sử dụng:
Máy trộn nhũ tương chân không được sử dụng để làm thuốc đạn, kem mỹ phẩm, thuốc mỡ, kem đánh răng, kem dưỡng da, dầu gội đầu và chất lỏng có độ nhớt cao, v.v.Máy trộn đồng nhất nhũ hóa chân không hóa học thường được làm bằng máy trộn đồng nhất chính, bể chứa dầu, bể chứa nước, hệ thống chân không, hệ thống nâng thủy lực, hệ thống lưu thông vật liệu, hệ thống sưởi ấm và làm mát, hệ thống điều khiển nhiệt độ và bảng điều khiển điện, v.v.
Tính năng:
1. Vật liệu của bộ phận tiếp xúc là SUS316L, bên trong và bên ngoài thiết bị là SUS304 với đánh bóng gương và đạt tiêu chuẩn GMP.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Khối lượng | Blender Motor | Tốc độ máy xay sinh tố | Homogenizer điện | Tốc độ homogenizer | Công suất bơm chân không |
YHRHJ-XH-50 (YHRHJ-XH-50) | 40m | 1,1KW | 0-86r/phút | 3KW (3KW) | 0-3500rpm (0-3500rpm) | 0,75KW |
YHRHJ-XH-100 (YHRHJ-XH-100) | 100L (100L) | 2,2KW | 0-86r/phút | 4KW (4KW) | 0-3500rpm (0-3500rpm) | 1,5KW |
YHRHJ-XH-200 (YHRHJ-XH-200) | 200L (200L) | 4KW (4KW) | 0-86r/phút | 5,5KW | 0-3500rpm (0-3500rpm) | 2,2KW |
YHRHJ-XH-300 (YHRHJ-XH-300) | 300L (300L) | 5,5KW | 0-86r/phút | 7,5KW | 0-3500rpm (0-3500rpm) | 3KW (3KW) |
YHRHJ-XH-500 (YHRHJ-XH-500) | 500L (500L) | 7,5KW | 0-86r/phút | 11KW (11KW) | 0-3500rpm (0-3500rpm) | 4KW (4KW) |
YHRHJ-XH-1000 (YHRHJ-XH-1000) | 1000L (1000L) | 11KW (11KW) | 0-63r/phút | 18,5KW | 0-3500rpm (0-3500rpm) | 5,5KW |
YHRHJ-XH-2000 (YHRHJ-XH-2000) | Năm 2000L | 15KW (15KW) | 0-63r/phút | 22KW (22KW) | 0-3500rpm (0-3500rpm) | 7,5KW |
Thông tin công ty
Dây chuyền sản xuất
Trường hợp sản phẩm
Quy trình sản xuất
Đóng gói và giao hàng
Faq